南京審計大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-17 瀏覽:
【www.nabrman.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于南京審計大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
院校代號 | 生源地 | 批次類別 | 科類 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1619 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BB | 348 | 261-121-116-085 |
1119 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | B+B | 347 | 262-117-114-084 |
1119 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | B+B | 350 | 264-118-115-085 |
1619 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BB | 346 | 263-105-133-081 |
2017年在各省投檔分數線(部分省份為錄取分數線) | |||||||
院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
2097 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 投檔:30 | 575 | 11445 | |
2097 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 投檔:19 | 587 | 1631 | |
3244 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 錄取分:613 | |||
3244 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 錄取分:592 | |||
3244 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 錄取分:533 | |||
3244 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 錄取分:549 | |||
5126 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 530 | |||
5126 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 543 | |||
1799 | 甘肅 | 本科一批H段 | 理科 | 錄取分:536.099221102 | |||
1799 | 甘肅 | 本科一批H段 | 文科 | 錄取分:552.115193118 | |||
11287 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 文科 | 計劃數:8投檔:8 | 565 | 4140 | |
11287 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 理科 | 計劃數:3投檔:3 | 553 | 17823 | |
11287 | 廣東 | 第二批本科第一次 | 理科 | 計劃數:28投檔:28 | 489 | 61202 | |
11287 | 廣東 | 第二批本科第一次 | 文科 | 計劃數:11投檔:11 | 519 | 17577 | |
11287 | 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 585 | |||
11287 | 廣西 | 本科第一批征集 | 文科 | 590 | |||
11287 | 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 521 | |||
貴州 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:15 | 錄取分:569 | 錄取分:555 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 計劃數:70 | 錄取分:636 | 錄取分:613 | ||
貴州 | 第一批本科(定向) | 文科 | 計劃數:3 | 錄取分:618 | 錄取分:604 | ||
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計劃數:115 | 錄取分:596 | 錄取分:536 | ||
貴州 | 第一批本科(定向) | 理科 | 計劃數:2 | 錄取分:527 | 錄取分:507 | ||
0800 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 計劃數:26投檔:27 | 690 | ||
0800 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 計劃數:14投檔:14 | 732 | ||
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 599 | ||||
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 592 | ||||
2240 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:93投檔:93 | 563 | ||
2240 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:55投檔:56 | 578 | ||
1288 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 理科 | 590.123126227 | |||
1288 | 黑龍江 | 本科第一批A段 | 文科 | 571.104133202 | |||
4560 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 理科 | 564.109118124 | |||
4560 | 湖北 | 本科第一批—普通類 | 文科 | 581.120137135 | |||
3226 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:6 | 610 | ||
3226 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:8 | 588 | ||
3226 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 計劃數:2 | 579 | ||
3226 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 計劃數:14 | 523 | ||
1619 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 348選測等級:BB輔助排序分:261-121-116-085 | |||
1119 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | 347選測等級:B+B輔助排序分:262-117-114-084 | |||
1119 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 350選測等級:B+B輔助排序分:264-118-115-085 | |||
1619 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | 346選測等級:BB輔助排序分:263-105-133-081 | |||
2317 | 江西 | 國家專項 | 理科 | 565 | 9566 | ||
2317 | 江西 | 國家專項 | 文科 | 583 | 1558 | ||
2317 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 589 | 1223 | ||
2317 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 572 | 7890 | ||
1001 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 593.137112124 | |||
1001 | 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 597.138115123 | |||
31 | 內蒙古 | 3本科一批 | A普通文科 | 錄取:11 | 錄取分:582 | 錄取分:558 | 780 |
31 | 內蒙古 | 3本科一批 | B普通理科 | 錄取:29 | 錄取分:629 | 錄取分:549 | 7295 |
3245 | 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 計劃數:18投檔:18 | 530.189111097 | ||
3245 | 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 計劃數:13投檔:13 | 576.214111119 | ||
B287 | 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 計劃數:24投檔:24 | 630 | 603.137241109116 | |
B287 | 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 計劃數:16投檔:16 | 622 | 587.117192145133 | |
1537 | 山西 | 第一批本科B類 | 文科 | 547.109119193 | |||
1537 | 山西 | 第一批本科B類 | 理科 | 524.111100192 | |||
3040 | 陜西 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:8投檔:8 | 569 | 9558 | |
3040 | 陜西 | 國家專項計劃 | 文科 | 計劃數:4投檔:4 | 586 | 1355 | |
3040 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 計劃數:14投檔:14 | 574 | 8693 | |
3040 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 計劃數:4投檔:4 | 598 | 942 | |
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 理科 | 錄取:8 | 錄取分:580 | 錄取分:569 | ||
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 文科 | 錄取:4 | 錄取分:598 | 錄取分:586 | ||
3239 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 592 | |||
3239 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 588 | |||
2627 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 理科 | 計劃數:20投檔:20 | 587 | 557 | |
2627 | 新疆 | 本科一批漢語言 | 文科 | 計劃數:9投檔:9 | 577 | 567 | |
3225 | 云南 | 國家專項批 | 理科 | 錄取:10 | 錄取最高:599 | 原志愿:576一征:556二征:555 | |
3225 | 云南 | 一本 | 文科 | 錄取:39 | 錄取最高:631 | 原志愿:609一征:572 | |
3225 | 云南 | 一本 | 理科 | 錄取:44 | 錄取最高:622 | 原志愿:560一征:525 | |
3226 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 文科 | 錄取:6 | 607 | 594.215114131 | |
3226 | 重慶 | 本科第一批1志愿 | 理科 | 錄取:19 | 626 | 588.216112123 |
相關文章推薦
最新文章推薦
- 2019年溫州科技職業學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019湖北經濟學院法商學院有哪些專業,好的重點王牌專業排名
- 2019年定西師范高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年甘肅醫學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年云南交通運輸職業學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年昆明幼兒師范高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年保山中醫藥高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年昆明冶金高等??茖W校新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年畢節職業技術學院新生開學報到時間及入學指南注意事項
- 2019年巴中職業技術學院新生開學報到時間及入學指南注意事項